Le QUANTUM ANALYSER recueille les données concernant l’énergie vibratoire des divers systèmes du corps.
Cette méthode d’analyse quantique est rapide, précise, indolore et non invasive.
L’analyseur quantique est un moyen fiable d’appréhender les troubles de l’organisme dans une vision globale (Carences,Dysfonctionnements, Excès).
En aucun cas, le rapport de synthèse ne remplace une analyse médicale.
39 planches de résultats sont disponibles :
| Cardio-vasculaires et cérébraux-vasculaires | Cerveau | Acides aminés |
| Allergie | Prostate (pour les hommes) | Fonction gastro-intestinale |
| Maladie osseuse | Coenzyme | Gynécologie (pour les femmes) |
| Obésité | Fonction du foie | Densité minérale osseuse |
| Métaux Lourds | Peau | Fonction sexuelle mâle |
| Oligo-éléments | Système immunitaire | Yeux |
| Rhumatisme | Sein (pour les femmes) | Fonction de la vésicule biliaire |
| Sucre dans le sang | Indice de croissance osseuse | Thyroïde |
| Toxines du corps | Collagène | Fonction pancréatique |
| Lipides sanguins | Sperme et spermatozoïdes (pour les hommes) | Fonction pulmonaire |
| Méridiens d’acupuncture | Cycle menstruel (pour les femmes) | Système endocrinien |
| Vitamines | Fonction rénale | Fonction du gros intestin |
| Base de qualité physique | Pouls du coeur et du cerveau | Élément de ressources humaines |

Information de multiples indications concernant votre état énergétique peuvent être obtenues en quelques minutes. La base de données de l’analyse système a été mise en place avec des méthodes scientifiques et est basée sur des statistiques d’un grand nombre de cas cliniques pour obtenir une grande précision
